相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ATCC | CAS | 详见说明书 |
---|---|---|---|
分子式 | 详见说明书 | 纯度 | 详见说明书 |
分子量 | 详见说明书 | 货号 | YLK-J1338h |
规格 | 冻干粉 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 科研 | 应用领域 | 化工,生物产业 |
感谢您选择优利科(上海)生命科学有限公司提供的微生物菌种。本中心目前有标准菌种(斜面、甘油菌、穿刺菌和冻干粉四种形式)、基因工程菌种 (斜面、甘油菌和穿刺菌三种形式)、食用益生菌和工业发酵菌种,基本涵盖了环境、工业、农业、分析、食品、药用真菌等各类生产和科研微生 物。微生物总种类达到 2000 多种,并且该数量每天正在不断增加。
菌种简介:
菌种名称 | 榛黄假单胞菌 |
拉丁文名称 | Pseudomonas avellanae. |
规格 | 冻干粉 |
榛黄假单胞菌主要应用 | 研究、教学 |
菌种保存条件:
斜面、穿刺菌和冻干粉应在 4-10 度保存,甘油菌在-80 度保存。
菌种培养条件:
培养基:营养肉汁琼脂
培养基成分:蛋白胨10.0g牛肉侵出物3.0gNaCl5.0g琼脂15.0g 蒸馏水 1.0LpH 7.0
培养温度:30℃
需氧类型:详见说明书
菌种培养注意事项:
1 微生物菌种应保存于低温、清洁和干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;
2 菌种操作在无菌条件下进行,接种完毕应该灭菌再做丢弃处理;
3 斜面菌种和穿刺菌种保存时间通常为 3-6 个月,应根据菌种状况及时结转;冻干粉保存时间通常是 2-25 年;甘油菌保 存时间为 2-5 年;
4 冻干首-次活化,干粉要全部用完,不能保留,用0.2-0.5m1的培养液或者无菌水溶解,接种在1-2个平板上,因冻干菌种处于休眠状态,请勿接种多个平板,以免因接种量不足而导致复苏不成功。
5 如果有不明白之处,应先与我中心联系,避免不必要的损失。
相关产品:
D-酪氨酸 | D-Tyrosine | 556-02-5 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
D-脯氨酸 | Proline | 344-25-2 | HPLC≥98% | C5H9NO2 | 115.13 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
D-色氨酸 | D-Tryptophan | 153-94-6 | HPLC≥98% | C11H12N2O2 | 204.23 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-苯丙氨酸 | L-Phenylanlanine | 63-91-2 | HPLC≥98% | C9H11NO2 | 165.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酸 | L-Glutamic acid | 56-86-0 | HPLC≥98% | C5H9NO4 | 147.13 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酸单钠盐 | L-谷氨酸单钠盐 | 142-47-2 | BR99% | C5H8NNaO4 | 169.11 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-谷氨酰胺 | L-glutamine | 56-85-9 | HPLC≥98% | C5H10N2O3 | 146.15 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-瓜氨酸 | L-Citrulline | 372-75-8 | HPLC≥98% | C6H13N3O3 | 175.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-甲硫氨酸 | L-methionine | 63-68-3 | HPLC≥98% | C5H11NO2S | 149.21 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-精氨酸 | L-arginine | 74-79-3 | HPLC≥98% | C6H14N4O2 | 174.2 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-赖氨酸 | L-lysine | 56-87-1 | HPLC≥98% | C6H14N2O2 | 146.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-酪氨酸 | L-Tyrosine | 60-18-4 | HPLC≥98% | C9H11NO3 | 181.19 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-亮氨酸 | L-Leucine | 61-90-5 | HPLC≥98% | C6H13NO2 | 131.18 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-鸟氨酸盐酸盐 | L(+)-Ornithine hydrochloride | 3184-13-2 | HPLC≥98% | C5H13ClN2O2 | 168.62 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
L-脯氨酸 | L-Proline | 147-85-3 | HPLC≥98% | C5H9NO2 | 115.13 | 氨基酸/肽类 Amino Acids/Peptides |
产品咨询
电话
微信扫一扫